Product Overview
![]() | ||
FGHHR320 FACE GROOVING TOOL HOLDER | ||
![]() |
For Inserts type MGMN300. Shank Size 20mm
Nine different Versions to cut 25mm to 250mm Diameters

Model No. | Insert | Size (mm) | Clamp Screw | Wrench | ||||||||
Cut Width | Groove Dmin. | Groove Dmax. | Groove Depth Tmax | h | H | W | S | L | ||||
FGHH320R-25/30 | MGMN300_ | 3mm | 25 | 30 | 14 | 20 | 20 | 20 | 21 | 125 | M6x16 | L5 |
FGHH320R-30/35 | 30 | 35 | ||||||||||
FGHH320R-35/48 | 35 | 48 | 16 | |||||||||
FGHH320R-48/60 | 48 | 60 | 25 | |||||||||
FGHH320R-60/75 | 60 | 75 | ||||||||||
FGHH320R-75/100 | 75 | 100 | ||||||||||
FGHH320R-100/140 | 100 | 140 | ||||||||||
FGHH320R-120/200 | 120 | 200 | ||||||||||
FGHH320R-200/250 | 200 | 250 |
![]() |