Product Overview
 
| RIGHT ANGLE SHOULDER FACE MILL - BAP #H99 | ||
 
 
 
 
|   Model No.   |    Type   |    No. of Teeth f   |    Insert   |    Dimensions (mm)   |    Screw   |    Wrench   |  ||||||
|   D   |    d   |    H   |    W  |    T   |    a   |  |||||||
|   BAP-400R-50-22-4T   |    A   |    4   |    AP_T1604   |    50   |    22   |    50   |    10.4   |    6.3   |    14   |    M4x10   |    T15   |  |
|   BAP-400R-63-22-4T   |    63   |    22   |    50   |    10.4   |    6.3   |    14   |  ||||||
|   BAP-400R-80-27-5T   |    5   |    80   |    27   |    50   |    12.4   |    7   |    14   |  |||||
|   BAP-400R-100-32-6T   |    B   |    6   |    100   |    32   |    50   |    14.4   |    8   |    14   |  ||||
|   BAP-400R-125-40-6T   |    125   |    40   |    63   |    16.4   |    8   |    14   |  ||||||
|   BAP-400R-160-40-9T   |    9   |    160   |    40   |    63   |    16.4   |    8   |    14   |  |||||
|   BAP-400R-200-60-9T   |    C   |    9   |    200   |    60   |    63   |    25.7   |    14   |    14   |  ||||
    
                   
                   
